| ESPECIFICACIÓN | |
| MOTOR | |
| Tipo | CILINDRO SIMPLE 、 4 TIEMPOS 、 4 VÁLVULAS, REFRIGERADO POR AGUA Y ACEITE |
| Desplazamiento | 594 cc |
| Diámetro x carrera | 96 mm x 82 mm |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Potencia nominal | 27 kW/5500 rpm |
| Par nominal | 55 Nm/4250 rpm |
| Encendido | EFI |
| A partir de | ELÉCTRICO |
| Transmisión | LHNR |
| Tren de transmisión | EJE |
| CHASIS | |
| Suspensión/Delantera | Brazo oscilante doble independiente |
| Suspensión/Trasera | Brazo oscilante doble independiente |
| Frenos/Delantero | Disco hidráulico ventilado doble |
| Frenos/Traseros | Disco hidráulico ventilado doble |
| Neumáticos/Delantero | AT25 x 8-12 radial |
| Neumáticos/Traseros | AT25 x 10-12 radial |
| DIMENSIONES | |
| Largo x Ancho x Alto | 3025 mm x 1570 mm x 1900 mm |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1920 mm |
| Distancia al suelo | 290 mm |
| Capacidad de combustible | 29 litros |
| Velocidad máxima | 80 kilómetros por hora |
| Peso | 645 kg |
| Peso seco | 620 kg |
| Círculo de giro | 4250 mm |
| Cantidad de carga | 14 unidades/1×40HQ , 3 unidades/1×20 GP |
| OTRO | |
| Iluminación | 12 V 35 W/35 W × 2, 12 V 5 W × 2, 12 V 10 W × 2 (delantero); 12 V 5 W/21 W × 2, 12 V 10 W × 2, 12 V 10 W × 2 (trasero); 12 V 5 W × 1 |