Facebook
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

No.KMT200 Dual
Opciones: 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc
  • Motocicleta todoterreno, doble propósito 150cc, 200cc, 250cc, 300cc

Descripción

Especificación

Motor

Desplazamiento (ml)

196.4

Tipo

1 cilindro, refrigerado por aire, 4 tiempos, eje de equilibrio

Diámetro x carrera (mm)

67x55.7

Potencia máxima (kW/rpm)

10/7000

Par máximo (Nm/rpm)

13/6500

Comenzar

Arranque a patada y eléctrico

Chasis

Dimensión (mm)

2100x810x1125

Distancia entre ejes (mm)

1390

Velocidad máxima (km/h)

105

Neumático delantero

80/100-21

Neumático trasero

110/100-18

Freno delantero

Freno de disco

Freno trasero

Freno de tambor

Distancia al suelo (mm)

243

Peso neto (kg)

130

Tanque de combustible (L)

14

Descargar