| Motor | |
| Tipo de motor Los niños de la escuela secundaria : | Monocilíndrico, refrigerado por viento, cuatro tiempos单缸,风冷,四冲程 |
| Desplazamiento El hombre que se enamoró de él (ml): | 120 |
| Diámetro x carrera缸径incógnita Adoración (mm): | 52,4 x 55,5 |
| Relación de compresión El hombre que se aferra a la ley : | 9.1:1 |
| Máxima potencia El hombre que se está quedando calvo (kW/r/min) | 5.8/7500 |
| Par máximo El hombre que se está muriendo (Nm/rpm): | 8.5/5000 |
| Velocidad máxima最大时速(Km/h): | ≥80 |
| Lubricación El hombre que se está quedando calvo : | Presión, salpicadura压力,飞溅 |
| Tipo de embrague El hombre que lleva el pelo rizado : | Embrague húmedo multidisco, manual El hombre que se levantó, el hombre que se levantó |
| Encendido El hombre que se despierta : | CDI |
| Sistema de arranque起动方式: | Arranque eléctrico El hombre que se aferra a la puerta |
| Sistema de transmisión El hombre que se levantó : | Transmisión por cadena链传动 |
| CHASIS | |
| Freno delantero El hombre que se levantó : | freno de disco El hombre que lleva el pelo |
| Freno trasero El hombre que practicaba yoga : | Freno de tambor El hombre que se levantó |
| Neumático delantero El hombre que practicaba yoga : | 115/80-13 |
| Neumático trasero El hombre que practicaba yoga : | 115/80-13 |
| Batería El hombre que se aferra a la pared : | 12 V/5 Ah |
| DIMENSIONES | |
| Largo x Alto (mm)长incógnita Yo incógnita高: | 1910*685*1090 |
| Altura del asiento座高(mm): | 770 |
| Distancia entre ejes轴距(mm): | 1250 |
| Distancia mínima al suelo El hombre que practicaba yoga (mm): | 120 |
| Peso máximo permitido最大载荷(kilogramos): | 150 |
| Capacidad骑行能力: | 1+1 Personas |
| Peso seco净重(kilogramos): | 96 |
| Aceite de motor El hombre que se despierta (L): | 1 litro SAE15W/40 |
| Capacidad del tanque de combustible El hombre que se despierta (L): | 4 |